Informasi Umum
Pengertian
Penilaian kliren ureum dan kreatinin mingguan yang dilakukan minimal setelah 4 minggu CAPD dimulai atau pada kondisi tertentu.
Tujuan
Untuk mengetahui pencapaian adekuasi PD yang diberikan.
- Jika adekuasinya tidak tercapai perlu langkah perubahan program PD
- Jika adekuasinya cukup program PD tinggal dilanjutkan
Keterangan Penilaian
- 0 = Tidak dilakukan
- 1 = Dilakukan tetapi tidak sempurna
- 2 = Dilakukan dengan sempurna
Rumus Nilai: (Nilai Total / 42) × 100
Checklist Penilaian
Informasi Peserta
Nama Peserta:
Kompetensi: Pemeriksaan Klirens KT/V dan CrCl CAPD
Alat dan Bahan
| No | Alat dan Bahan | Nilai |
|---|---|---|
| 1 | Spuit 5 cc 1 buah | |
| 2 | Spuit 20 cc 1 buah | |
| 3 | Gelas ukur 1 buah | |
| 4 | Pot pemeriksaan 2 buah | |
| 5 | Alkohol swab | |
| 6 | Timbangan badan dan tinggi badan | |
| 7 | Sarung tangan on | |
| 8 | Cairan dianeal/twinbag 4 kantong (hari sebelumnya) | |
| 9 | Formulir laboratorium | |
| 10 | Masker | |
| 11 | Tempat Sampah Medis, Non medis dan Safety box |
Prosedur
| No | Prosedur | Nilai |
|---|---|---|
| 1 | Kenakan masker, lakukan cuci tangan 6 langkah, dan gunakan sarung tangan on | |
| 2 | Periksa berat badan dan tinggi badan pasien | |
| 3 | Siapkan spuit 5 cc dan alkohol swab dan ambil sampel darah. Beri label nama, tanggal, dan jam untuk diperiksa serum BUN dan kreatinin | |
| 4 | Ukur volume masing-masing pada bad pembuangan cairan dialisat | |
| 5 | Dengan menggunakan spuit 20 cc, ambil sampel cairan tiap twinbag sebanyak 1%, kemudian campurkan keempat sampel cairan tersebut ke dalam gelas ukur | |
| 6 | Ambil sampel terakhir sebanyak 10 ml dari total campuran sampel cairan tersebut, masukkan ke dalam tabung reaksi. Beri label nama, tanggal, dan jam untuk diperiksa cairan BUN dan kreatinin | |
| 7 | Ukur urine dan masukkan ke dalam pot pemeriksaan. Beri label nama, tanggal, dan jam untuk diperiksa cairan BUN dan kreatinin | |
| 8 | Lepaskan sarung tangan dan lakukan cuci tangan 6 langkah di air mengalir | |
| 9 | Lengkapi formulir laboratorium | |
| 10 | Kirim 3 sampel (darah, urin, dialisat) ke laboratorium | |
| 11 | Dokumentasikan tindakan |
Hasil Evaluasi
Keterangan: 0 = tidak dilakukan, 1 = dilakukan tetapi tidak sempurna, 2 = dilakukan dengan sempurna
Nilai Total: 0 / 42
Nilai Akhir: 0
Peserta
Penguji / Pembimbing